| 1. | Andreas Eriksson | Ford | 02:53:89 |
| 2. | Sverre Isachsen | Ford | 02:55:25 |
| 3. | Lars Larsson | Škoda | 02:56:41 |
| 4. | Per Eklund | Saab | 02:56:72 |
| 5. | Kenneth Hansen | Citroen | 02:57:48 |
| 6. | Michael Jernberg | Ford | 02:59:15 |
| 7. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 03:00:36 |
| 8. | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 03:00:40 |
| 9. | Harald Sachweh | Opel | 03:01:11 |
| 10. | Koen Pauwels | Ford | 03:02:95 |
| 11. | Jos Kuypers | Ford | 03:03:74 |
| 12. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford | 03:04:25 |
| 13. | Morten Bermingrud | Citroen | 03:08:39 |
1.omgang
Det ble en 9 tid i denne første omgangen. Den ble vunnet av Eriksson foran Isachsen og Larson. Hunsbedt kjørte inn til en 7 tid, Nøttveit til en 12 tid og Bermingrud til en 13 tid.