1.Pinomäki | 50.12 |
2.Sachweh | 50.72 |
3.Gustavsson | 50.75 |
4. Tyszkiewicz | 50.99 |
5.Thörjesson | 51.13 |
5. Farsbo | 51.47 |
6. Hagström | 51.58 |
Just another WordPress site
Da er vi klar igjen fra et strålende vær i Sverige. Gutta har kjørt warm up nå på morgenen, og der var Pinomäki raskest fulgt av Harald og Gustavsson. Siden Harald står uten tid fra i går så starter han i dårligste startspor i først heat i dag. Da gjelder det å være først ute i starten og bare kjøre det remmer og tøyler kan holde slik at han får en bestetid.
1.Pinomäki | 50.12 |
2.Sachweh | 50.72 |
3.Gustavsson | 50.75 |
4. Tyszkiewicz | 50.99 |
5.Thörjesson | 51.13 |
5. Farsbo | 51.47 |
6. Hagström | 51.58 |
Uflaksen skal visst ingen ende ta. Da Harald skulle kjøre ned til start gikk sikringen til bensinpumpen og følgelig gikk ikke bilen fremover. Han fikk derfor ikke kjørt og står uten tid foran morgendagen. Nå må Harald ha to knalltider i morgen for en plassering i A-finalen. Pinomäki vant foran Gustavsson og Nilsson.
1.Pinomäki | 2.34.15 |
2.Gustavsson | 2.35.27 |
3.Nilsson | 2.36.56 |
4.Tyszkiewicz | 2.36.79 |
5.Thörjesson | 2.37.22 |
6.Castoral | 2.38.54 |
7.Farsbo | 2.40.52 |
8.Hedström | 2.41.03 |
Sjåføren er fortsatt ikke helt fornøyd med oppsettet på bilen, så nå finjusteres det. Det ble en 4 tid, bak Castoral, Pinomäki og Nilsson.
1.Castoral | 49.51 |
2.Pinomäki | 49.52 |
3.Nilsson | 50.05 |
4.Sachweh | 50.20 |
5.Thörjesson | 50.45 |
6.Gustavsson | 50.55 |
7.Tyszkiewicz | 50.85 |
8.Lundmark | 51.44 |
Her i Höljes skinner solen, men mørke skyer truer i horisonten. Tidene blir bare raskere og raskere,bestetid til Pinömaki tett fulgt av Harald. Sjåføren er ikke helt fornøyd med bilen, så mekanikerne jobber litt med oppsettet nå før offisiell tidstrening.
1.Pinomäki | 49.87 |
2.Sachweh | 49.99 |
3.Gustafsson | 50.02 |
4.Thörjesson | 50.10 |
5.Tyszkiewicz | 50.17 |
Da er første fritrening i gang og bilen ser ut til å fungere bra. Harald hadde 3 beste tid etter Pinomäki og Gustafsson. Vi er tilbake rundt kl 1230 etter andre fritrening.
Det lykkes ikke helt å nå i toppen denne gangen fra 5sport.Det ble en 5 plass, bak Pinomäki, Gustafsson,Castoral og Nilsson.
Harald startet fra 2 spor og gikk side om side med Lundmark og ga seg ikke. Det resulterte i litt skader på bilen og en 7 tid.
Da blir det 5 spor i A-finalen, en vanskelig posisjon men vi vet at Harald kan komme tilbake og klatre øverst på pallen på hjemmebane.
1.Castoral | 2.30.72 |
2.Gustaffson | 2.32.14 |
3.Thörjesson | 2.33.79 |
4.Nilsson | 2.34.37 |
5.Lundmark | 2.36.32 |
6.Koski | 2.37.09 |
7.Sachweh | 2.37.48 |
Harald hadde 3 spor i dette heatet men var rask på starten og kom ut bak Pinomäki. Lot Pinomäki få ro til å kjøre og det ble 1 og 2 tid.
1.Pinomäki | 2.33.60 |
2.Sachweh | 2.34.76 |
3.Thörjesson | 2.35.81 |
4.Gustafsson | 2.35.96 |
5.Castoral | 2.36.73 |
6.Koski | 2.37.87 |
7.Hagström | 2.38.21 |
8.Lundmark | 2.38.35 |
Jørn Moen med Harald’s reservebil kjørte raskest i morges tett fulgt av Harald.
1.Moen | 39.52 |
2.Sachweh | 39.54 |
3.Pinomäki | 39.62 |
4.Gustafsson | 39.75 |
4.De Keerschmaker | 39.75 |
5.Thörjesson | 39.89 |
Harald hadde bestespor men mistet starten og kjørte inn til en 5 tid.