1. | Lars Larsson | Škoda | 03:12:84 |
2. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 03:13:91 |
3. | Per Eklund | Saab | 03:14:28 |
4. | Kenneth Hansen | Citroën | 03:15:15 |
5. | Koen Pauwels | Ford | 03:15:28 |
6. | Morten Bermingrud | Citroën | 03:15:63 |
7. | Guttorm Lindefjell | Ford | 03:16:04 |
8. | Andreas Eriksson | Ford | 03:16:25 |
9. | Sverre Isachsen | Ford | 03:17:15 |
10. | Olivier Anne | Citroën | 03:20:34 |
1.omgang
DA var det over for denne sesongen, nå gikk toppakningen på motoren og bilen er ikke kjørbar. Kommer tilbake med mer info senere i kveld.
Følgende tider på de andre: