1. | Michael Jernberg | Ford | 02:46:78 |
2. | Sverre Isachsen | Ford | 02:48:53 |
3. | Andreas Eriksson | Ford | 02:49:00 |
4. | Kenneth Hansen | Citroen | 02:49:02 |
5. | Jani Paasonen | Škoda | 02:49:29 |
6. | Morten Bermingrud | Citroen | 02:50:27 |
7. | Lars Larsson | Škoda | 02:50:53 |
8. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 02:50:67 |
9. | Per Eklund | Saab | 02:50:96 |
10. | Koen Pauwels | Ford | 02:51:57 |
11. | Olivier Anne | Citroen | 02:51:67 |
12. | Willy Salzgeber | Ford | 02:51:87 |
13. | Zoltán Harsanyi | Mitsubishi | 02:51:99 |
14. | Ayrat Shaymiev | Ford | 02:52:37 |
15. | Frode Holte | Volvo | 02:52:43 |
16. | Marko Jokinen | Peugeot | 02:55:21 |
17. | Péter Kotán | Ford | 02:55:38 |
18. | Harald Sachweh | Opel | 02:55:68 |
2.omgang
Det ble en 18 tid, bilen er ustabil uten vingen og ikke så lett å kjøre. Harald ble liggende bak Jokinen og kom ikke forbi. Raskest var Jernberg foran Isachsen og Eriksson. Bermingrud kjørte inn til en 6 tid, Hunsbedt 8 tid, Holte 15 tid og Nøttveit 27 tid. I Div2 kjørte Valle inn til 7 tid.