1.omgang

Ingen bra omgang for Harald i Belgia i dag, bilen gikk i “kjeller`n” i starten og i tillegg fikk han en snurring så det ble en 18 tid. Tommy Slåstad kjørte inn til 9 tid mens Stian Paulsen noterte en 11 tid.

Div1

1. Michael Jernberg Ford Focus T16 4×4 02:45:95
2. Jean-Luc Pailler Peugeot 206 T16 4×4 02:47:23
3. Guttorm Lindefjell Ford Focus T16 4×4 02:47:52
4. Jos Kuypers Ford Focus T16 4×4 02:47:68
5. Jochen Coox VW Golf IV T16 4×4 02:49:63
6. Edwin Geraerts Ford Focus T16 4×4 02:50:32
7. Patrick Van Mechelen Subaru Impreza T16 4×4 02:50:34
8. Thomas Rådström Hyundai Accent T16 4×4 02:50:93
9. Karl-Gunnar Lindkvist Volvo S40 T16 4×4 02:51:35
10. Per Eklund Saab 9-3 ASS T16 4×4 02:52:56

Div2

1. Michaël De Keersmaecker Honda Civic Type-R 03:02:30
2. Jussi Pinomäki Renault Clio RSR 03:02:78
3. Roman Častoral Opel Astra OPC 03:05:86
4. Jimmy Farsbo Honda Civic Type-R 03:06:42
5. Marcus Nilsson Peugeot 206 RC 03:06:45
9. Tommy Slåstad Opel Astra OPC 03:11:86
11. Stian Paulsen Opel Astra OPC 03:13:20