| 1. | Morten Bermingrud | Citroen | 02:36:74 |
| 2. | Jochen Coox | VW | 02:37:72 |
| 3. | Lars Larsson | Škoda | 02:37:90 |
| 4. | Tommy Rustad | Ford | 02:38:17 |
| 5. | Sverre Isachsen | Ford | 02:38:58 |
| 6. | Tony Croon | Ford | 02:38:66 |
| 7. | Koen Pauwels | Ford | 02:38:73 |
| 8. | Patrick Van Mechelen | Subaru | 02:39:69 |
| 9. | Kenneth Hansen | Citroen | 02:39:74 |
| 10. | Andreas Eriksson | Ford | 02:40:04 |
| 11. | Per Eklund | Saab | 02:40:38 |
| 12. | Harald Sachweh | Opel | 02:41:35 |
1.omgang
Bilen har ikke førstegir så det ble en 12 tid på Harald i denne omgangen, raskest var Bermingrud foran Coox og Larsson. I Div 2 var Kotek raskest foran Castoral.