| 1.Harald Sachweh | 46.16 |
| 2.Andy Martin | 46.21 |
| 3.VanBeers | 46.80 |
| 4.Marcel Snoeijers | 46.91 |
| 5.Marcus Nilsson | 46.99 |
| 6.Jimmy Farsbo | 47.05 |
| 7.Per Gustavsson | 47.07 |
| 8.Piotr Tyszkiewicz | 47.16 |
| 9.Roman Castoral | 47.22 |
Offisiell tidstrening
Harald var raskest tett fulgt av Andy Martin og Jussi Pinomäki.
Da blir det beste startspor i 1.omgang som begynner kl 16:30



