1.Pinomäki | 2.34.15 |
2.Gustavsson | 2.35.27 |
3.Nilsson | 2.36.56 |
4.Tyszkiewicz | 2.36.79 |
5.Thörjesson | 2.37.22 |
6.Castoral | 2.38.54 |
7.Farsbo | 2.40.52 |
8.Hedström | 2.41.03 |
1.omgang
Uflaksen skal visst ingen ende ta. Da Harald skulle kjøre ned til start gikk sikringen til bensinpumpen og følgelig gikk ikke bilen fremover. Han fikk derfor ikke kjørt og står uten tid foran morgendagen. Nå må Harald ha to knalltider i morgen for en plassering i A-finalen. Pinomäki vant foran Gustavsson og Nilsson.