| 1. | David Meslier | Renault | 02:35:26 | ||
| 2. | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 02:35:33 | ||
| 3. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 02:35:39 | ||
| 4. | Michael Jernberg | Škoda | 02:35:57 | ||
| 5. | Kenneth Hansen | Citroën | 02:35:75 | ||
| 6. | Stig-Olov Walfridsson | Renault | 02:35:86 | ||
| 7. | Sverre Isachsen | Ford | 02:36:25 | ||
| 8. | Guttorm Lindefjell | Ford | 02:36:26 | ||
| 9. | Andréas Eriksson |
Ford | 02:36:58 | ||
| 10. | Per Eklund | Saab | 02:37:14 | ||
| 11. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford | 02:38:56 | ||
| 12. | Kjell Arne Smerud | Citroën | 02:38:68 |
1.omgang
Hunsbedt var raskest av de norske med en 4 tid i denne omgangen, raskes var franske Meslier i Renault.