1. | Andreas Eriksson | Ford | 02:00:77 |
2. | Lars Larsson | Škoda | 02:01:08 |
3. | Morten Bermingrud | Citroen | 02:01:12 |
4. | Kenneth Hansen | Citroen | 02:01:69 |
5. | Michael Jernberg | Ford | 02:01:92 |
6. | Thomas Rådström | Hyundai | 02:02:11 |
7. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 02:03:16 |
8. | Camilla Antonsen | Škoda | 02:03:56 |
9. | Stig-Olov Walfridsson | Renault | 02:04:31 |
10. | Marko Jokinen | Peugeot | 02:04:36 |
1.omgang
Eriksson var raskest foran Larsson og Bermingrud, Hunsbedt kjørte inn til 7 tid. Eklund fikk sort flagg for å kjøre forbi Rustad i gulsone.