A Final | |||||
1. | Michael Jernberg | Ford | |||
2. | Kenneth Hansen | Citroen | |||
3. | Andreas Eriksson | Ford | |||
4. | Sverre Isachsen | Ford | |||
5. | Olivier Anne | Citroen | |||
6. | Winner of the B Final | ||||
B Final | |||||
1. | Lars Larsson | Škoda | |||
2. | Jean-Luc Pailler | Peugeot | |||
3. | Per Eklund | Saab | |||
4. | Jos Kuypers | Ford | |||
5. | Morten Bermingrud | Citroen | |||
6. | Winner of the C Final | ||||
C Final | |||||
1. | Harald Sachweh | Opel | |||
2. | Pavel Koutný | Škoda | |||
3. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford | |||
4. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | |||
5. | Marc Laboulle | Citroen | |||
6. | Koen Pauwels | Ford |
Finaleoppsett
Pool på Harald i C finalen, sammen med Koutný, Nøttveit, Hunsbedt, Laboulle og Pauwels.