Div1 | Div2 | |
1.Kenneth Hansen | 1. Niklas Hagström | |
2. Michael Jernberg | 2. Marcus Nilsson | |
3. Lars Larsson | 4. Magnus Ericsson | |
5. Michael De Keersmaecker | ||
5.Guttorm Lindefjell | 6. Jimmy Farsbo | |
9. Harald Sachweh | ||
12. Morten Bermingrud | 9. Tommy Slåstad | |
14. Sverre Isachsen | 15. Pål Try |
1.omgang
Det ble en 9 tid på Harald i denne omgangen, bilen fungerer utmerket og alle er fornøyde. Tommy Slåstad vant sitt heat men det ble bare en 9 tid. Omgangen ble vunnet av Hansen i Div1 og Hagström i Div2.