1. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | ||
2. | Kenneth Hansen | Citroën | ||
3. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford | ||
4. | Sverre Isachsen | Ford | ||
5. | Michael Jernberg | Škoda | ||
6. | Per Eklund | Saab | ||
7. | Morten Bermingrud | Citroën | ||
8. | Koen Pauwels | Škoda | ||
9. | Stig-Olov Walfridsson | Renault | ||
10. | Andréas Eriksson |
Ford | ||
11. | Jos Kuypers | Ford | ||
12. | Ayrat Shaymiev | Ford | ||
13. | Frode Holte | Volvo | ||
14. | Kjell Arne Smerud | Citroën | ||
15. | Linas Norkus | Ford | ||
16. | Morten Jespersen | Peugeot |
Norsk seier i Portugal
Vi gratulerer Ludvig Hunsbedt og Bergteamet Motorsport med seieren.