1. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford | 00:36:96 | ||
2. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 00:37:03 | ||
3. | Kenneth Hansen | Citroën | 00:37:07 | ||
4. | Guttorm Lindefjell | Ford | 00:37:19 | ||
5. | Koen Pauwels | Škoda | 00:37:45 | ||
6. | Michael Jernberg | Škoda | 00:37:48 | ||
7. | Sverre Isachsen | Ford | 00:37:49 | ||
8. | Jos Kuypers | Ford | 00:37:57 | ||
9. | Per Eklund | Saab | 00:37:59 | ||
10. | Andreas Eriksson | Ford | 00:37:60 | ||
11. | Morten Bermingrud | Citroën | 00:37:61 | ||
12. | Kjell Arne Smerud | Citroën | 00:37:98 |
Offisiell tidstrening
Nøttveit var raskest foran Hunsbedt, Lindefjell kjørte inn til en 4 tid.