Resultater
Det ble 7 plass på Hunsbedt og 8 plass på Bermingrud, Lindefjell vant B-finalen og kjører nå A-finale. Kommer tilbake med mer resulteter når løpet er ferdig.
Just another WordPress site
Det ble 7 plass på Hunsbedt og 8 plass på Bermingrud, Lindefjell vant B-finalen og kjører nå A-finale. Kommer tilbake med mer resulteter når løpet er ferdig.
| A Final | |||||
| 1. | Jernberg | Ford | |||
| 2. | Larsson | Škoda | |||
| 3. | Eriksson | Ford | |||
| 4. | Isachsen | Ford | |||
| 5. | Hansen | Citroen | |||
| 6. | Winner of the B Final | ||||
| B Final | |||||
| 1. | Koutny | Ford | |||
| 2. | Lindefjell | Ford | |||
| 3. | Hunsbedt | Volvo | |||
| 4. | Van Mechelen | Subaru | |||
| 5. | Anne | Citroen | |||
| 6. | Winner of the C Final | ||||
| C Final | |||||
| 1. | Kuypers | Ford | |||
| 2. | Bermingrud | Citroen | |||
| 3. | Nøttveit | Ford | |||
| 4. | Doran | Ford | |||
| 5. | Eklund | Saab | |||
| 6. | Tracey | Citroen | |||
Det ble heatsiere og 14 tid for Harald i denne omgangen, da det holder nok ikke til noen finale. Bilen fusker litt, går bare på 3 sylinder og får for mye bensin, så gutter skal sjekke opp dette før de reiser hjem. Raskes var Jernberg foran Larsson og Hansen
| 1. | Michael Jernberg | Ford | 02:44:49 | 
| 2. | Lars Larsson | Škoda | 02:45:98 | 
| 3. | Kenneth Hansen | Citroen | 02:46:29 | 
| 4. | Pavel Koutný | Ford | 02:46:36 | 
| 5. | Sverre Isachsen | Ford | 02:47:05 | 
| 6. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 02:47:56 | 
| 7. | Jos Kuypers | Ford | 02:47:93 | 
| 8. | Patrick Van Mechelen | Subaru | 02:48:14 | 
| 9. | Christopher Evans | Opel | 02:48:39 | 
| 10. | Morten Bermingrud | Citroen | 02:48:45 | 
| 11. | Olivier Anne | Citroen | 02:48:86 | 
| 12. | Morten Jespersen | Peugeot | 02:49:55 | 
| 13. | Pat Doran | Ford | 02:49:62 | 
| 14. | Harald Sachweh | Opel | 02:50:34 | 
Dagen begynnte som gårdagen sluttet, det ble en 22 tid etter at bilen fikk stopp og det tok litt tid å få startet den igjen. Eriksson var raskest foran Jernberg og Lindefjell. Nøttveit kjørte inn til 8 tid, Hunsbedt 9, Bermingrud 15 og Holte 16 tid. Da er det bare å krysse fingrer og tær for en bra tid i 3 omgang.
| 1. | Andreas Eriksson | Ford | 02:44:40 | 
| 2. | Michael Jernberg | Ford | 02:45:45 | 
| 3. | Guttorm Lindefjell | Ford | 02:46:83 | 
| 4. | Sverre Isachsen | Ford | 02:46:97 | 
| 5. | Kenneth Hansen | Citroen | 02:47:57 | 
| 6. | Pavel Koutný | Ford | 02:47:62 | 
| 7. | Patrick Van Mechelen | Subaru | 02:49:13 | 
| 8. | Ole Kristian Nøttveit | Ford | 02:49:31 | 
| 9. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 02:49:58 | 
| 10. | Koen Pauwels | Ford | 02:51:44 | 
| 11. | George Tracey | Citroen | 02:51:45 | 
| 12. | Pat Doran | Ford | 02:51:77 | 
| 13. | Per Eklund | Saab | 02:52:96 | 
| 14. | Jos Kuypers | Ford | 02:52:97 | 
| 15. | Morten Bermingrud | Citroen | 02:53:46 | 
| 16. | Frode Holte | Volvo | 02:53:74 | 
| 17. | Tony Bell | Toyota | 02:54:99 | 
| 18. | Ayrat Shaymiev | Ford | 02:55:42 | 
| 19. | Edwin Geraerts | Ford | 02:55:49 | 
| 20. | Morten Jespersen | Peugeot | 02:55:71 | 
| 21. | Christopher Evans | Opel | 02:56:07 | 
| 22. | Harald Sachweh | Opel | 02:56:17 | 
Det ble en 15 tid, Jernberg raskest foran Larsson og Isachsen. Lindefjell kjørte inn til 9 tid, Bermingrud 10, Nøttveit 14 og Holte 17 tid. Hunsbedt måtte bryte.
| 1. | Michael Jernberg | Ford | 02:46:29 | 
| 2. | Lars Larsson | Škoda | 02:47:04 | 
| 3. | Sverre Isachsen | Ford | 02:47:31 | 
| 4. | Andreas Eriksson | Ford | 02:47:75 | 
| 5. | Pavel Koutný | Ford | 02:48:83 | 
| 6. | Kenneth Hansen | Citroen | 02:49:41 | 
| 7. | Stig-Olov Walfridsson | Renault | 02:51:53 | 
| 8. | Olivier Anne | Citroen | 02:51:87 | 
| 9. | Guttorm Lindefjell | Ford | 02:52:17 | 
| 10. | Morten Bermingrud | Citroen | 02:52:35 | 
| 11. | Patrick Van Mechelen | Subaru | 02:52:73 | 
| 12. | Per Eklund | Saab | 02:53:23 | 
| 13. | Jos Kuypers | Ford | 02:53:25 | 
| 14. | Ole Kristian Nøttveit | Ford | 02:54:80 | 
| 15. | Harald Sachweh | Opel | 02:55:81 | 
13 tid men det skiller bare tideler fra 9 tid til 15 tid. Rasket var Jernberg foran Larsson og Isachsen. Hunsbedt kjørte inn til 5 raskeste tid, Bermingrud 8, Nøttveit 14, Lindefjell 16 mens Holte ikke kom til start pga girkasseproblemer.
| 1. | Michael Jernberg | Ford | 00:39:71 | 
| 2. | Lars Larsson | Škoda | 00:39:95 | 
| 3. | Sverre Isachsen | Ford | 00:40:05 | 
| 4. | Andreas Eriksson | Ford | 00:40:25 | 
| 5. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 00:40:37 | 
| 6. | Pavel Koutný | Ford | 00:40:40 | 
| 7. | Kenneth Hansen | Citroen | 00:40:54 | 
| 8. | Morten Bermingrud | Citroen | 00:40:60 | 
| 9. | Stig-Olov Walfridsson | Renault | 00:40:64 | 
| 10. | Olivier Anne | Citroen | 00:40:75 | 
| 11. | Jos Kuypers | Ford | 00:40:80 | 
| 12. | Patrick Van Mechelen | Subaru | 00:40:81 | 
| 13. | Harald Sachweh | Opel | 00:40:82 | 
| 14. | Ole Kristian Nøttveit | Ford | 00:40:83 | 
| 15. | Per Eklund | Saab | 00:40:87 | 
| 16. | Guttorm Lindefjell | Ford | 00:41:01 | 
Harald fikk kjørt en trening før en slange hoppet av og ødela den andre treningsrunde. Første gang han var ute kjørte han inn til 6 tid, andre ble brutt. Slangen er på og gutta kjører nå offisiell tidstrening.
Da var ferien over og gutta er på plass i Belgia med ny motor og overhalt bil. De har heldigvis bedre vær enn det vi har, delvis overskyet og 22 grader.
Tidsplan for helgen er som følger:
| Lørdag 11 | |
| 09:45-10:45 | Første fritrening | 
| 11:45-12:45 | Andre fritrening | 
| 13:45 | Offisiell tidstrening | 
| 16:00 | 1. omgang | 
| Søndag 12 | |
| 08:30-09:30 | Warm up | 
| 10:00 | 2.omgang | 
| 12:00 | 3.omgang | 
| 15:15 | Finaler | 
Vi oppdaterer som vanlig fortløpende, er
tilbake ca kl 15:30 med tider for offisiell tidstrening