1. | Michael Jernberg | Ford | 02:37:65 |
2. | Lars Larsson | Škoda | 02:38:68 |
3. | Pavel Koutný | Ford | 02:39:27 |
4. | Morten Bermingrud | Citroën | 02:39:96 |
5. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 02:40:86 |
6. | Morten Jespersen | Peugeot | 02:41:76 |
7. | Jos Kuypers | Ford | 02:41:83 |
8. | Per Eklund | Saab | 02:42:63 |
9. | Christopher Evans | Opel | 02:42:86 |
10. | Olivier Anne | Citroën | 02:43:00 |
11. | Andreas Eriksson | Ford | 02:43:19 |
12. | Koen Pauwels | Ford | 02:43:97 |
13. | Ron Snoeck | VW | 02:44:51 |
14. | Sverre Isachsen | Ford | 02:44:68 |
15. | Ayrat Shaymiev | Ford | 02:45:03 |
16. | Harald Sachweh | Opel | 02:45:51 |
3.omgang
16 tid og 20 plass totalt denne helgen i Holland. Så nå er det bare å reise hjem, reparere bilen og prøve igjen om 3 uker i Polen.