1. | Andreas Eriksson |
Ford | 02:44:40 |
2. | Michael Jernberg |
Ford | 02:45:45 |
3. | Guttorm Lindefjell |
Ford | 02:46:83 |
4. | Sverre Isachsen |
Ford | 02:46:97 |
5. | Kenneth Hansen |
Citroen | 02:47:57 |
6. | Pavel Koutný |
Ford | 02:47:62 |
7. | Patrick Van Mechelen |
Subaru | 02:49:13 |
8. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford | 02:49:31 |
9. | Ludvig Hunsbedt |
Volvo | 02:49:58 |
10. | Koen Pauwels |
Ford | 02:51:44 |
11. | George Tracey |
Citroen | 02:51:45 |
12. | Pat Doran | Ford | 02:51:77 |
13. | Per Eklund |
Saab | 02:52:96 |
14. | Jos Kuypers |
Ford | 02:52:97 |
15. | Morten Bermingrud |
Citroen | 02:53:46 |
16. | Frode Holte |
Volvo | 02:53:74 |
17. | Tony Bell | Toyota | 02:54:99 |
18. | Ayrat Shaymiev |
Ford | 02:55:42 |
19. | Edwin Geraerts | Ford | 02:55:49 |
20. | Morten Jespersen |
Peugeot | 02:55:71 |
21. | Christopher Evans |
Opel | 02:56:07 |
22. | Harald Sachweh |
Opel | 02:56:17 |
2.omgang
Dagen begynnte som gårdagen sluttet, det ble en 22 tid etter at bilen fikk stopp og det tok litt tid å få startet den igjen. Eriksson var raskest foran Jernberg og Lindefjell. Nøttveit kjørte inn til 8 tid, Hunsbedt 9, Bermingrud 15 og Holte 16 tid. Da er det bare å krysse fingrer og tær for en bra tid i 3 omgang.