| 1. | Michael Jernberg |
Ford | 02:46:29 |
| 2. | Lars Larsson |
Škoda | 02:47:04 |
| 3. | Sverre Isachsen |
Ford | 02:47:31 |
| 4. | Andreas Eriksson |
Ford | 02:47:75 |
| 5. | Pavel Koutný |
Ford | 02:48:83 |
| 6. | Kenneth Hansen |
Citroen | 02:49:41 |
| 7. | Stig-Olov Walfridsson | Renault | 02:51:53 |
| 8. | Olivier Anne |
Citroen | 02:51:87 |
| 9. | Guttorm Lindefjell |
Ford | 02:52:17 |
| 10. | Morten Bermingrud |
Citroen | 02:52:35 |
| 11. | Patrick Van Mechelen |
Subaru | 02:52:73 |
| 12. | Per Eklund |
Saab | 02:53:23 |
| 13. | Jos Kuypers |
Ford | 02:53:25 |
| 14. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford | 02:54:80 |
| 15. | Harald Sachweh |
Opel | 02:55:81 |
1.omgang
Det ble en 15 tid, Jernberg raskest foran Larsson og Isachsen. Lindefjell kjørte inn til 9 tid, Bermingrud 10, Nøttveit 14 og Holte 17 tid. Hunsbedt måtte bryte.