1. | Lars Larsson | Škoda |
2. | Sverre Isachsen | Ford |
3. | Thomas Rådström | Hyundai |
4. | Kenneth Hansen | Citroen |
5. | Ludvig Hunsbedt | Volvo |
6. | Morten Bermingrud | Citroen |
7. | Frode Holte | Volvo |
8. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford |
9. | Harald Sachweh | Opel |
10. | Stig-Olov Walfridsson | Renault |
Sluttresultat
Det ble en 9 plass i denne EM runden som ble vunnet av Larsson foran Isachsen og Rådström.