1. | Thomas Rådström | Hyundai | 02:22:98 |
2. | Lars Larsson | Škoda | 02:24:48 |
3. | Michael Jernberg | Ford | 02:25:12 |
4. | Ludvig Hunsbedt | Volvo | 02:26:94 |
5. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford | 02:27:40 |
6. | Kenneth Hansen | Citroen | 02:28:19 |
7. | Koen Pauwels | Ford | 02:31:04 |
8. | Sverre Isachsen | Ford | 02:32:82 |
9. | Tommy Rustad | Citroen | 02:33:66 |
10. | Camilla Antonsen | Škoda | 02:34:30 |
3.omgang
Rustad bestetid foran Rådström og Isachsen. Harald bøyde styrestag i sammenstøt med Eklund så den tiden ble ikke all verden. Helgen er over for oss, så vi får pakke ned alt det våte og sette kursen for Oslo.