B-finalen: Hunsbedt og Larsson kjempet om
første plassen i B-finalen men braket sammen og begge
måtte bryte. Eklund vant B-finalen og kjører snart
A-finale, Bermingrud ble to i B-finalen.
A-finalen: Jernberg vant foran Hansen, Anne,
Eklund, Isachsen og Eriksson.
| 1. | Michael Jernberg | Ford |
| 2. | Kenneth Hansen | Citroen |
| 3. | Olivier Anne | Citroen |
| 4. | Per Eklund | Saab |
| 5. | Sverre Isachsen | Ford |
| 6. | Andreas Eriksson | Ford |
| 7. | Morten Bermingrud | Citroen |
| 8. | Jos Kuypers | Ford |
| 9. | Lars Larsson | Škoda |
| 10. | Ludvig Hunsbedt | Volvo |
| 11. | Jean-Luc Pailler | Peugeot |
| 12. | Pavel Koutný | Ford |
| 13. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford |
| 14. | Koen Pauwels | Ford |
| 15. | Marc Laboulle | Citroen |
| 16. | Harald Sachweh | Opel |