1. | Lars Larsson | Škoda |
2. | Ludvig Hunsbedt | Volvo |
3. | Kenneth Hansen | Citroen |
4. | Per Eklund | Saab |
5. | Andreas Eriksson | Ford |
6. | Sverre Isachsen | Ford |
7. | Michael Jernberg | Ford |
8. | Jos Kuypers | Ford |
9. | Morten Bermingrud | Citroen |
10. | Harald Sachweh | Opel |
11. | Ole Kristian Nøttveit |
Ford |
Sluttresultat
Det ble 10 plass og bilen i filler i denne første EM runden. Lars Larsson kunne innkassere førsteplassen foran Hunsbedt og Hansen.