{insert_ep_object type=”imagegallery” folder_id=47
gallery_numpics_horis=3 border=0 smallpic_width=100
smallpic_height=100 query_orderby = “id+DESC”}
Month: September 2006
1.omgang
Bilen har ikke førstegir så det ble en 12 tid på Harald i denne omgangen, raskest var Bermingrud foran Coox og Larsson. I Div 2 var Kotek raskest foran Castoral.
1. | Morten Bermingrud | Citroen | 02:36:74 |
2. | Jochen Coox | VW | 02:37:72 |
3. | Lars Larsson | Škoda | 02:37:90 |
4. | Tommy Rustad | Ford | 02:38:17 |
5. | Sverre Isachsen | Ford | 02:38:58 |
6. | Tony Croon | Ford | 02:38:66 |
7. | Koen Pauwels | Ford | 02:38:73 |
8. | Patrick Van Mechelen | Subaru | 02:39:69 |
9. | Kenneth Hansen | Citroen | 02:39:74 |
10. | Andreas Eriksson | Ford | 02:40:04 |
11. | Per Eklund | Saab | 02:40:38 |
12. | Harald Sachweh | Opel | 02:41:35 |
Offisiell tidstrening
Det gikk raskt på fritrening, uoffisiell tider viste andre tid bak Larsson. Det ble en 8 tid på offisiell tidstrening, raskest var Larsson foran Bermingrud og Isachsen. Slåstad har hatt motorhavari igjen så det er over for denne helgen og sesongen.
1. | Lars Larsson | Škoda | 00:37:66 |
2. | Morten Bermingrud | Citroen | 00:37:81 |
3. | Sverre Isachsen | Ford | 00:37:90 |
4. | Tommy Rustad | Ford | 00:37:91 |
5. | Kenneth Hansen | Citroen | 00:37:98 |
6. | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 00:38:15 |
7. | Jos Kuypers | Ford | 00:38:27 |
8. | Harald Sachweh | Opel | 00:38:41 |
9. | Per Eklund | Saab | 00:38:44 |
10. | Karl-Gunnar Lindkvist | Volvo | 00:38:65 |
Bilder fra Polen
{insert_ep_object type=”imagegallery” folder_id=46
gallery_numpics_horis=3 border=0 smallpic_width=100
smallpic_height=100 query_orderby = “id+DESC”}
Sluttresultat
Det ble dessverre ingen A-finaleplass, det ble 2 plass i B som totalt gir 7 plass. Denne runden ble vunnet av Larsson foran Isachsen og Jernberg. I div2 vant Tommy sin finale og kom sist i A, det gir en 6 plass. Div 2 ble vunnet av Castoral
Div 1
1. | Lars Larsson | Škoda |
2. | Sverre Isachsen | Ford |
3. | Michael Jernberg | Ford |
4. | Jean-Luc Pailler | Peugeot |
5. | Tommy Rustad | Ford |
6. | Kenneth Hansen | Citroen |
7. | Harald Sachweh | Opel |
8. | Ole Kristian Nøttveit | Citroen |
9. | Jacek Ptaszek | Toyota |
10. | Morten Bermingrud |
Citroen |
Div 2
1. | Roman Častoral | Opel |
2. | Martynas Padgurskis | Renault |
3. | Mattias Thörjesson |
Opel |
4. | Adam Kozak | Renault |
5. | Tommy Slåstad | Opel |
6. | Lukasz Tyszkiewicz | Opel |
7. | Marcel Snoeijers | Renault |
8. | Tomáš Kotek |
Honda |
9. | Gabor Bánkuti Junior | Opel |
10. | Werner Panhauser | Renault |
Finaleoppsett
A Final | |||||
1. | Lars Larsson | Škoda | |||
2. | Kenneth Hansen | Citroen | |||
3. | Sverre Isachsen | Ford | |||
4. | Jean-Luc Pailler | Peugeot | |||
5. | Michael Jernberg | Ford | |||
6. | Winner of the B Final | ||||
B Final | |||||
1. | Harald Sachweh | Opel | |||
2. | Per Eklund | Saab | |||
3. | Morten Bermingrud | Citroen | |||
4. | Ole Kristian Nøttveit |
Citroen | |||
5. | Jacek Ptaszek | Toyota | |||
6. | Winner of the C Final | ||||
C Final | |||||
1. | Koen Pauwels | Ford | |||
2. | Marcin Wicik | Ford | |||
3. | Andreas Eriksson | Ford | |||
4. | Tommy Rustad | Ford | |||
5. | Zoltán Harsanyi |
Mitsubishi | |||
6. | Mateusz Ludwiczak | Ford |
3.omgang
Det ble en 9 tid og dessverre ikke A-finaleplass, men pool i B så vi får krysse fingrene. Slåstad kjørte inn til en 6 tid og også han har pool i B. Omgangen ble vunnet av Hansen foran Jernberg og Isachsen. I div2 ble omgangen vunnet av Thörjesson foran Castoral.
Div1
1. | Kenneth Hansen | Citroen | 03:19:54 |
2. | Michael Jernberg | Ford | 03:20:18 |
3. | Sverre Isachsen | Ford | 03:21:26 |
4. | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 03:21:28 |
5. | Morten Bermingrud | Citroen | 03:22:42 |
6. | Andreas Eriksson | Ford | 03:22:91 |
7. | Ole Kristian Nøttveit | Citroen | 03:23:24 |
8. | Tommy Rustad | Ford | 03:23:78 |
9. | Harald Sachweh | Opel | 03:25:38 |
10. | Per Eklund | Saab | 03:25:62 |
Div 2
1. | Mattias Thörjesson |
Opel | 03:40:12 |
2. | Roman Častoral | Opel | 03:40:81 |
3. | Lukasz Tyszkiewicz | Opel | 03:42:82 |
4. | Martynas Padgurskis | Renault | 03:46:20 |
5. | Marcel Snoeijers | Renault | 03:46:64 |
6. | Tommy Slåstad | Opel | 03:47:07 |
7. | Gabor Bánkuti Junior | Opel | 03:47:55 |
8. | Tomáš Kotek |
Honda | 03:49:10 |
9. | Werner Panhauser | Renault | 03:49:59 |
10. | Vítezslav Chval | Peugeot | 03:53:65 |
2.omgang
Det ble en ny 5 tid på Harald i dag og A-finaleplass er innen rekkevidde. Raskest var Larsson foran Isachsen og Paille. Tommy Slåstad fikk byttet motor i natt og kjørte inn til en 5 tid.
Div 1
1. | Lars Larsson | Škoda | 03:19:99 |
2. | Sverre Isachsen | Ford | 03:20:90 |
3. | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 03:22:25 |
4. | Kenneth Hansen | Citroen | 03:23:46 |
5. | Harald Sachweh | Opel | 03:24:02 |
6. | Michael Jernberg | Ford | 03:24:17 |
7. | Per Eklund | Saab | 03:24:62 |
8. | Morten Bermingrud | Citroen | 03:25:02 |
9. | Ole Kristian Nøttveit | Citroen | 03:28:10 |
10. | Jacek Ptaszek | Toyota | 03:29:19 |
Div 2
1. | Adam Kozak | Renault | 03:44:32 |
2. | Mattias Thörjesson |
Opel | 03:44:50 |
3. | Martynas Padgurskis | Renault | 03:45:03 |
4. | Lukasz Tyszkiewicz | Opel | 03:46:62 |
5. | Tommy Slåstad | Opel | 03:47:77 |
6. | Gabor Bánkuti Junior | Opel | 03:48:19 |
7. | Tomáš Kotek |
Honda | 03:48:27 |
8. | Werner Panhauser | Renault | 03:50:22 |
9. | István Csernyik |
Peugeot | 03:58:83 |
10. | Vítezslav Chval | Peugeot | 03:59:25 |
Bilder fra første dag i Polen
{insert_ep_object type=”imagegallery” folder_id=46
gallery_numpics_horis=3 border=0 smallpic_width=100
smallpic_height=100 query_orderby = “id+DESC”}
1.omgang
Harald kunne notere seg 5 tid og best av de norske i denne første omgangen i Polen. Raskest var Larsson foran Hansen og Paille. Isachsen fikk snurret, mens Bermingrud og Rustad måtte bryte. Tommy Slåstad måtte bryte med motorhavari og det ser ikke bra ut for morgendagen.
Div 1:
1. | Lars Larsson | Škoda | 03:17:35 |
2. | Kenneth Hansen | Citroen | 03:18:92 |
3. | Jean-Luc Pailler | Peugeot | 03:19:77 |
4. | Michael Jernberg | Ford | 03:22:07 |
5. | Harald Sachweh | Opel | 03:23:83 |
6. | Per Eklund | Saab | 03:24:74 |
7. | Marcin Wicik | Ford | 03:28:14 |
8. | Koen Pauwels | Ford | 03:28:20 |
9. | Jacek Ptaszek | Toyota | 03:29:20 |
10. | Rustam Minnikhanov | Ford | 03:32:13 |