1. | Jean-Luc Pailler | Peugeot |
2. | Tommy Rustad | Ford |
3. | Andreas Eriksson | Ford |
4. | Michael Jernberg | Ford |
5. | Morten Bermingrud | Citroen |
6. | Kenneth Hansen | Citroen |
7. | Jos Kuypers | Ford |
8. | Per Eklund | Saab |
9. | Olivier Anne | Citroen |
10. | Sverre Isachsen | Ford |
11. | Lars Larsson | Škoda |
12. | Karl-Gunnar Lindkvist |
Volvo |
13. | Harald Sachweh | Opel |
14. | Koen Pauwels | Ford |
15. | Willy Salzgeber | Ford |
16. | Jochen Coox | VW |
Sluttresultat
Det ble 13 plass og 4 poeng for Harald denne helgen. Denne EM runden ble vunnet av Paille foran Tommy Rustad og Andreas Eriksson. Tommy Slåstad kjørte inn til nederste trinn på pallen og 15 nye poeng, Div2 ble vunnet av Castoral foran Kotek