A Final | |||||
1. | 7 | Jean-Luc Pailler | Peugeot | ||
2. | 5 | Morten Bermingrud | Citroen | ||
3. | 12 | Tommy Rustad | Ford | ||
4. | 2 | Michael Jernberg | Ford | ||
5. | 1 | Kenneth Hansen | Citroen | ||
6. | Winner of the B Final | ||||
B Final | |||||
1. | 36 | Olivier Anne | Citroen | ||
2. | 6 | Per Eklund | Saab | ||
3. | 4 | Lars Larsson | Škoda | ||
4. | 13 | Andreas Eriksson | Ford | ||
5. | 8 | Jos Kuypers | Ford | ||
6. | Winner of the C Final | ||||
C Final | |||||
1. | 3 | Sverre Isachsen | Ford | ||
2. | 22 | Jochen Coox | VW | ||
3. | 10 | Karl-Gunnar Lindkvist |
Volvo | ||
4. | 15 | Willy Salzgeber | Ford | ||
5. | 17 | Harald Sachweh | Opel | ||
6. | 16 | Koen Pauwels | Ford |
Finaleoppsett
Det blir nest siste spor i C finalen for Harald, og 3 spor i A finalen for Slåstad.