1.omgang

Girspaken røyk tvers av i denne omgangen, så Harald hadde bare 3 gir. Er ikke kommet noen tider enda, men vi kommer tilbake. Tommy Slåstad kjørte inn til 5 tid og Stian Paulsen til en 6 tid i Div2

Div1

1. Pavel Koutný Ford Focus T16 4×4 02:37:93
2. Sverre Isachsen Ford Focus T16 4×4 02:38:82
3. Lars Larsson Škoda Fabia T16 4×4 02:39:12
4. Jochen Coox VW Golf IV T16 4×4 02:40:26
5. Jan Huybs Mitsubishi Lancer Evo 7 02:41:18
6. Edwin Geraerts Ford Focus T16 4×4 02:42:76
7. Willy Salzgeber Ford Focus T16 4×4 02:44:75
8. Karl-Gunnar Lindkvist Volvo S40 T16 4×4 02:45:57
9. Michael Jernberg Ford Focus T16 4×4 02:45:75
10. Ronny Scheveneels VW Golf IV T20 4×4 02:46:91
11. Kenneth Hansen Citroen Xsara T16 4×4 02:47:25
12. Jean-Luc Pailler Peugeot 206 T16 4×4 02:47:50
13. Jakub Mrvka Ford Focus T16 4×4 02:47:53
14. Will Gollop Ford Focus T16 4×4 02:47:53
15. Morten Bermingrud Citroen Xsara T16 4×4 02:48:25
16. Jos Kuypers Ford Focus T16 4×4 02:48:68
17. Guttorm Lindefjell Ford Focus T16 4×4 02:51:33

Div2

1. Michaël De Keersmaecker Honda Civic Type-R 02:50:13
2. Jimmy Farsbo Honda Civic Type-R 02:50:80
3. Roman Častoral Opel Astra OPC 02:53:17
4. Marcel Snoeijers Renault Clio RS 02:54:89
5. Tommy Slåstad Opel Astra OPC 02:55:39
6. Stian Paulsen Opel Astra OPC 02:55:46