| 1.Sachweh | 42.49 |
| 2.Pinomäki | 42.80 |
| 3.Nilsson | 42.87 |
| 4.De Keersmaecker | 42.96 |
| 5.Castoral | 43.19 |
| 6.Gustavsson | 43.34 |
| 7.Thörjesson | 43.61 |
| 8.Farsbo | 43.71 |
Fritrening og offisiell tidstrening
Harald var raskest i dag både på fritrening og offisiell tidstrening, tett fulgt av Pinomäki og Nilsson.
Tommy Slåstad tok igjen bilen foran og fikk en veldig dårlig tid.
1.omgang kjøres om ca 1 time så tidsplan i dag er blitt helt forandret.