| Pinomäki | 3.17.14 |
| Sachweh | 3.17.34 |
| Gustafsson | 3.18.68 |
| Nilsson | 3.20.93 |
| De Keersmaecker | 3.21.59 |
2.omgang
JAAAA, nå ser det ut til å gå veien på banen i Melk, Harald fikk 2 tid bare 2/10 bak Pinomäki.
Just another WordPress site
JAAAA, nå ser det ut til å gå veien på banen i Melk, Harald fikk 2 tid bare 2/10 bak Pinomäki.
Gutta har fått reparert gearkassen, men den er ikke helt optimal. Harald fikk 4 tid på warm up, bak Pinomäki, Gustafsson og Snoeijers. Nå må det 2 bra tider til for å sikre plass i A-finalen.
| Pinomäki | 49.72 |
| Gustafsson | 48.93 |
| Snoeijers | 49.35 |
| Sachweh | 49.72 |
| De Keersmaecker | 49.94 |
| Castoral | 50.23 |
| Van Beers | 50.30 |
| Racek | 50.70 |
Starten gikk mens Harald stod igjen med havarert gearkasse. Vet ikke omfanget av skadene enda, men i verste fall ma det settes inn en standardkasse. Bermingrud fikk bestetid i Div.1, foran Paille og Kuypers.
![]() |
| Ødelagt girkasse |
| Div 2 | Div 1 |
| 1.Pinomaki | 1.Bermingrud |
| 2.Nilsson | 2.Paille |
| 3.Gustafsson | 3.Kuypers |
| 4.Castoral | 4.Isachssen |
| 19.Lindefjell |
Da er det igang igjen, Harald fikk 4 tid na pa offisiell tidstrening, bak Pinomakiö,Castoral og Snoeijers. Vi er tilbake med offisielle tider nar div 1 er ferdig.
Bil og buss er pa plass i Osterrike mens sjaforen sitter pa fly i skrivende stund. Det er 17 stk pameldt i div 2 denne helgen til banen i Melk. Les mer om banen under terminliste.
| Lordag | |
| 09:45-10:45 | Forste fri trening |
| 11:30-12:30 | Andre fri trening |
| 13:15-14:45 | Offisiell tidstrening |
| 16:00 | 1.omgang |
| Sondag | |
| 09.00-10:00 | Warm Up |
| 10:15-11:45 | 2.omgang |
| 12:00-13:30 | 3.omgang |
| 15:00 | Finaler |
Bilder fra Tsjekkia er nå på plass. Oppdatert resultatliste kommer.
Det ble 3 plass pa Harald denne helgen i Tjekkia.
| 103 | Pinomaki Jussi | Fin | Renault Clio Sport | 20 | |
| 2 | 105 | Castoral Roman | CZ | Opel Astra OPC | 17 |
| 3 | 102 | Sachweh Harald | N | Opel Astra OPC | 15 |
| 4 | 122 | Gustafsson Per | S | Peugeot 206 | 13 |
| 5 | 120 | Tyszkiewicz Piotr | PL | Opel Astra OPC | 12 |
| 6 | 109 | Snoeijers Marcel | NL | Renault Clio RS | 11 |
| 7 | 128 | Racek Tomas | CZ | Renault Clio RS | 10 |
| 8 | 126 | Matusinec Jan | CZ | Peugeot 306 S16 | 9 |
| 9 | 115 | Novotny Pavel Jun | CZ | Citroën Xsara | 8 |
| 10 | 127 | Formanek Jiri | CZ | Peugeot 306 S16 | 7 |
| 11 | 121 | Peruth Milan | CZ | Peugeot 306 S16 | 6 |
| 12 | 117 | Harvanek Petr | CZ | Peugeot 306 | 5 |
| 13 | 125 | Brunat Stanislav | CZ | Citroën ZX 16v | 4 |
| 14 | 134 | Galuska Jifi | CZ | Ford Escort RS 2000 | 3 |
| 15 | 129 | Förster Richard | A | VW Golf | 2 |
Det ble en 3 tid pa Harald i denne omgangen, bak Castoral og Pinomaki. 3 spor i A-finalen er sikret.
| 1 | 105 | Castoral Roman | CZ | Opel Astra OPC | 1 |
| 2 | 103 | Pinomaki Jussi | Fin | Renault Clio Sport | 2 |
| 3 | 102 | Sachweh Harald | N | Opel Astra OPC | 3 |
| 4 | 128 | Racek Tomas | CZ | Renault Clio RS | 4 |
| 5 | 109 | Snoeijers Marcel | NL | Renault Clio RS | 5 |
| 6 | 120 | Tyszkiewicz Piotr | PL | Opel Astra OPC | 6 |
| 7 | 121 | Peruth Milan | CZ | Peugeot 306 S16 | 7 |
| 8 | 126 | Matusinec Jan | CZ | Peugeot 306 S18 | 8 |
Harald kjörte inn til bestetid, foran Pinomaki og Gustafsson.
| 1 | 102 | Sachweh Harald | N | Opel Astra OPC | 1 |
| 2 | 103 | Pinomaki Jussi | Fin | Renault Clio Sport | 2 |
| 3 | 122 | Gustafsson Per | S | Peugeot 206 | 3 |
| 4 | 120 | Tyszkiewicz Piotr | PL | Opel Astra OPC | 4 |
| 5 | 109 | Snoeijers Marcel | NL | Renault Clio RS | 5 |
| 6 | 128 | Racek Tomas | CZ | Renault Clio RS | 6 |
| 7 | 121 | Peruth Milan | CZ | Peugeot 306 S16 | 7 |
| 8 | 127 | Formanek Jiri | CZ | Peugeot 306 S16 | 8 |