| 1.Pinomäki | 2.38.22 |
| 2.Chartrain | 2.39.10 |
| 3.Harald | 2.39.96 |
| 4.Guillemette | 2.40.95 |
| 5.Nilsson | 2.40.97 |
| 6.Tyszkiewicz | 2.41.30 |
| 7.Gustafsson | 2.41.52 |
| 8.Castoral | 2.41.44 |
| 9. Van Beers | 2.41.59 |
Just another WordPress site
Harald kjørte inn til en 3.tid bak Pinomäki og Chartrain. Harald havnet bak Nilsson og brukte 3 runder på å komme forbi. A-finalen er ivertfall sikret, får en god tid i 3.omgang så blir plasseringen i A-finalen bedre.